Chord Pedigree Chart | 3-note Chords | |||||||
P1 | R | {0} | M3 | R,3 | {0,4} | Major | R,3,5 | {0,4,7} |
P1 | R | {0} | M3 | R,3 | {0,4} | Aug | R,3,#5 | {0,4,8} |
P1 | R | {0} | M3 | R,3 | {0,4} | sus6 | R,3,6 | {0,4,9} |
P1 | R | {0} | M3 | R,3 | {0,4} | b5 | R,3,#4 | {0,4,6} |
P1 | R | {0} | M3 | R,3 | {0,4} | 7(no 5) | R,3,b7 | {0,4,10} |
P1 | R | {0} | M3 | R,3 | {0,4} | Maj7(no 5) | R,3,7 | {0,4,11} |
P1 | R | {0} | M3 | R,3 | {0,4} | add9(no 5) | R,2,3 | {0,2,4} |
P1 | R | {0} | M3 | R,3 | {0,4} | add11(no 5) | R,3,4 | {0,4,5} |
P1 | R | {0} | M3 | R,3 | {0,4} | addb9(no 5) | R,b2,3 | {0,1,4} |
P1 | R | {0} | M3 | R,3 | {0,4} | add#9(no 5) | R,#2,3 | {0,3,4} |
P1 | R | {0} | m3 | R,b3 | {0,3} | Minor | R,b3,5 | {0,3,7} |
P1 | R | {0} | m3 | R,b3 | {0,3} | Dim | R,b3,b5 | {0,3,6} |
P1 | R | {0} | m3 | R,b3 | {0,3} | m#5 | R,b3,#5 | {0,3,8} |
P1 | R | {0} | m3 | R,b3 | {0,3} | msus6 | R,b3,6 | {0,3,9} |
P1 | R | {0} | m3 | R,b3 | {0,3} | m7(no 5) | R,b3,b7 | {0,3,10} |
P1 | R | {0} | m3 | R,b3 | {0,3} | madd9(no 5) | R,2,b3 | {0,2,3} |
P1 | R | {0} | m3 | R,b3 | {0,3} | madd11(no 5) | R,b3,4 | {0,3,5} |
P1 | R | {0} | m3 | R,b3 | {0,3} | mMaj7(no 5) | R,b3,7 | {0,3,11} |
P1 | R | {0} | m3 | R,b3 | {0,3} | maddb9(no 5) | R,b2,b3 | {0,1,3} |
P1 | R | {0} | P4 | R,4 | {0,5} | sus4 | R,4,5 | {0,5,7} |
P1 | R | {0} | P4 | R,4 | {0,5} | sus4sus6 | R,4,6 | {0,5,9} |
P1 | R | {0} | P4 | R,4 | {0,5} | b5sus4 | R,4,b5 | {0,5,6} |
P1 | R | {0} | P4 | R,4 | {0,5} | #5sus4 | R,4,b6 | {0,5,8} |
P1 | R | {0} | P4 | R,4 | {0,5} | 7sus4(no 5) | R,4,b7 | {0,5,10} |
P1 | R | {0} | P4 | R,4 | {0,5} | Maj7sus4(no 5) | R,4,11 | {0,5,11} |
P1 | R | {0} | P4 | R,4 | {0,5} | sus4add9(no 5) | R,2,4 | {0,2,5} |
P1 | R | {0} | P4 | R,4 | {0,5} | sus4addb9(no 5) | R,b2,4 | {0,1,5} |
P1 | R | {0} | M2 | R,2 | {0,2} | sus2 | R,2,5 | {0,2,7} |
P1 | R | {0} | M2 | R,2 | {0,2} | sus2sus6 | R,2,6 | {0,2,9} |
P1 | R | {0} | M2 | R,2 | {0,2} | b5sus2 | R,2,#4 | {0,2,6} |
P1 | R | {0} | M2 | R,2 | {0,2} | #5sus2 | R,2,b6 | {0,2,8} |
P1 | R | {0} | M2 | R,2 | {0,2} | 7sus2(no 5) | R,2,b7 | {0,2,10} |
P1 | R | {0} | M2 | R,2 | {0,2} | Maj7sus2(no 5) | R,2,7 | {0,2,11} |
P1 | R | {0} | M2 | R,2 | {0,2} | sus2addb9(no 5) | R,b2,2 | {0,1,2} |
P1 | R | {0} | m7 | R,b7 | {0,10} | 7(no 3) | R,5,b7 | {0,7,10} |
P1 | R | {0} | m7 | R,b7 | {0,10} | 7b5(no 3) | R,b5,b7 | {0,6,10} |
P1 | R | {0} | m7 | R,b7 | {0,10} | 7#5(no 3) | R,#5,b7 | {0,8,10} |
P1 | R | {0} | m7 | R,b7 | {0,10} | 7sus6(no 3) | R,6,b7 | {0,9,10} |
P1 | R | {0} | m7 | R,b7 | {0,10} | 7susb2(no 5) | R,b2,b7 | {0,1,10} |
P1 | R | {0} | m7 | R,b7 | {0,10} | Maj7add#13(no3)(no 5) | R,b7,7 | {0,10,11} |
P1 | R | {0} | P5 | R,5 | {0,7} | Maj7(no 3) | R,5,7 | {0,7,11} |
P1 | R | {0} | P5 | R,5 | {0,7} | susb2 | R,b2,5 | {0,1,7} |
P1 | R | {0} | P5 | R,5 | {0,7} | sus#4 | R,#4,5 | {0,6,7} |
P1 | R | {0} | P5 | R,5 | {0,7} | 6(no 3) | R,5,6 | {0,7,9} |
P1 | R | {0} | P5 | R,5 | {0,7} | addb13(no 3) | R,5,b6 | {0,7,8} |
P1 | R | {0} | M6 | R,6 | {0,9} | Maj7sus6(no 3) | R,6,7 | {0,9,11} |
P1 | R | {0} | M6 | R,6 | {0,9} | susb2sus6 | R,b2,6 | {0,1,9} |
P1 | R | {0} | M6 | R,6 | {0,9} | sus#4sus6 | R,b5,6 | {0,6,9} |
P1 | R | {0} | M6 | R,6 | {0,9} | #5add13(no 3) | R,#5,6 | {0,8,9} |
P1 | R | {0} | M7 | R,7 | {0,11} | Maj7b5(no 3) | R,b5,7 | {0,6,11} |
P1 | R | {0} | M7 | R,7 | {0,11} | Maj7#5(no 3) | R,#5,7 | {0,8,11} |
P1 | R | {0} | M7 | R,7 | {0,11} | Maj7susb2(no 5) | R,b2,7 | {0,1,11} |
P1 | R | {0} | m2 | R,b2 | {0,1} | b5susb2 | R,b2,b5 | {0,1,6} |
P1 | R | {0} | m2 | R,b2 | {0,1} | #5susb2 | R,b2,#5 | {0,1,8} |
P1 | R | {0} | D5,A4 | R,b5 or R,#4 | {0,6} | #5sus#4 | R,b5,b6 | {0,6,8} |
Chord analysis is by Richard Repp and may contain mistakes (Please let me know!). Alternate legitimate enhar | ||||||||
© Richard Repp 2019 All Rights Reserved |