|
User
Supported
|
For an explanation of these tables, see Scale Weaves and Arpeggios Explanation.
Arpeggios Quartal and Quintal Patterns based on modes, moveable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
g | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | |
d | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | |
a | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | |
e | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | |
Dorian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
g | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
d | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | |
a | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | |
e | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | |
Phrygian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
g | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
d | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | |
a | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | |
e | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | |
Lydian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
g | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
d | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | |
a | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | |
e | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | |
Mixolydian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
g | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | |
d | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | |
a | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | |
e | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | |
Aolian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
g | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
d | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | |
a | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | |
e | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | |
Locrean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
g | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
d | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | |
a | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | |
e | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | |
Harmonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
g | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
d | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | |
a | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | |
e | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | |
Melodic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
g | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
d | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | |
a | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | |
e | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | |
Quintal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
b | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
g | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
d | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
a | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||
e | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Dorian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
b | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
g | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
d | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
a | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||
e | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Phrygian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
b | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
g | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
d | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
a | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||
e | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lydian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
b | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
g | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
d | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
a | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||
e | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mixolydian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
b | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
g | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
d | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
a | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||
e | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Aolian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
b | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
g | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
d | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
a | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||
e | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Locrean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
b | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
g | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
d | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
a | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||
e | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Harmonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
